Stock API
Operations with returns
Parameters
Name | Description |
---|---|
orgId*required string (path) | Organization name as it is registered in Mas-Stack |
id integer (query) | returns id |
from string (query) | Initial week to search for, in wwyyyy format |
to string (query) | Final week to search for, in wwyyyy format |
page integer (query) | Page number for pagination |
size integer (query) | Page size for pagination |
Request example
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | success | [ReturnsDto] |
400 | Bad Request | Error400 |
404 | Not found | Error404 |
500 | Internal Server Error | Error500 |
200 - instance of ReturnsDto
Custom schema example
|
|
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
returnId | integer | false | none |
reference | string | false | none |
product | object | false | none |
» productId | integer | false | none |
» productBaseId | integer | false | none |
» status | integer | false | none |
» isbundle | boolean | false | none |
» phReference | string | false | none |
» upcEan | string | false | none |
» partnumber | string | false | none |
» releaseDate | string(date) | false | none |
» retireDate | string(date) | false | none |
» sapOrderingAux | SapOrderingDto | false | none |
» retrievable | boolean | false | none |
» name | string | false | none |
» purpose | integer | false | none |
» inwarehousePrice | number | false | none |
» reference | string | false | none |
» currency | string | false | none |
» purchasePrice | number | false | none |
» phPrice | number | false | none |
vwarehouse | object | false | none |
» vwarehouseId | number | false | none |
» name | string | false | none |
» receptors | object | false | none |
»» receptorId | number | false | none |
»» name | string | false | none |
amount | string | false | none |
tenantGroupBrand | string | false | none |
returnDate | string | false | none |
returnReason | object | false | none |
» name | string | false | none |
» description | string | false | none |
relatedOrderId | string | false | none |
salesChannel | object | false | none |
» id | number | false | none |
» name | string | false | none |
» masterChannel | object | false | none |
»» id | number | false | none |
»» name | string | false | none |
»» direct | boolean | false | none |
salesType | string | false | none |
Parameters
Name | Description |
---|---|
orgId*required string (path) | Organization name as it is registered in Mas-Stack |
body*required CreateReturnDto (body) | Information needed to insert a return |
Request body - instance of CreateReturnDto
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
reference | string | false | none |
productId | number | false | none |
vwarehouse | string | false | none |
amount | string | false | none |
tenantGroupBrand | string | false | none |
returnDate | string | false | none |
returnReason | string | false | none |
relatedOrderId | string | false | none |
salesChannel | string | false | none |
salesType | string | false | none |
Request example
|
|
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | Success | ReturnsDto |
400 | Bad Request | Error400 |
404 | Not found | Error404 |
500 | Internal Server Error | Error500 |
Parameters
Name | Description |
---|---|
orgId*required string (path) | Organization name as it is registered in Mas-Stack |
page integer (query) | Page number for pagination |
size integer (query) | Page size for pagination |
body*required CreateReturnDto (body) | At least one of the next parameters in needed to search an input |
Request body - instance of CreateReturnDto
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
reference | string | false | none |
productId | number | false | none |
vwarehouse | string | false | none |
amount | string | false | none |
tenantGroupBrand | string | false | none |
returnDate | string | false | none |
returnReason | string | false | none |
relatedOrderId | string | false | none |
salesChannel | string | false | none |
salesType | string | false | none |
Request example
|
|
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | Success | [ReturnsDto] |
400 | Bad Request | Error400 |
404 | Not found | Error404 |
500 | Internal Server Error | Error500 |
200 - instance of ReturnsDto
Custom schema example
|
|
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
returnId | integer | false | none |
reference | string | false | none |
product | object | false | none |
» productId | integer | false | none |
» productBaseId | integer | false | none |
» status | integer | false | none |
» isbundle | boolean | false | none |
» phReference | string | false | none |
» upcEan | string | false | none |
» partnumber | string | false | none |
» releaseDate | string(date) | false | none |
» retireDate | string(date) | false | none |
» sapOrderingAux | SapOrderingDto | false | none |
» retrievable | boolean | false | none |
» name | string | false | none |
» purpose | integer | false | none |
» inwarehousePrice | number | false | none |
» reference | string | false | none |
» currency | string | false | none |
» purchasePrice | number | false | none |
» phPrice | number | false | none |
vwarehouse | object | false | none |
» vwarehouseId | number | false | none |
» name | string | false | none |
» receptors | object | false | none |
»» receptorId | number | false | none |
»» name | string | false | none |
amount | string | false | none |
tenantGroupBrand | string | false | none |
returnDate | string | false | none |
returnReason | object | false | none |
» name | string | false | none |
» description | string | false | none |
relatedOrderId | string | false | none |
salesChannel | object | false | none |
» id | number | false | none |
» name | string | false | none |
» masterChannel | object | false | none |
»» id | number | false | none |
»» name | string | false | none |
»» direct | boolean | false | none |
salesType | string | false | none |
Parameters
Name | Description |
---|---|
orgId*required string (path) | Organization name as it is registered in Mas-Stack |
returnId*required integer (path) | Return id |
Request example
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | Success | ReturnsDto |
400 | Bad Request | Error400 |
404 | Not found | Error404 |
500 | Internal Server Error | Error500 |
Parameters
Name | Description |
---|---|
orgId*required string (path) | Organization name as it is registered in Mas-Stack |
returnId*required integer (path) | Return id |
body*required CreateReturnDto (body) | Information needed to update a return |
Request body - instance of CreateReturnDto
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
reference | string | false | none |
productId | number | false | none |
vwarehouse | string | false | none |
amount | string | false | none |
tenantGroupBrand | string | false | none |
returnDate | string | false | none |
returnReason | string | false | none |
relatedOrderId | string | false | none |
salesChannel | string | false | none |
salesType | string | false | none |
Request example
|
|
Responses
Code | Description | Schema |
---|---|---|
200 | Success | ReturnsDto |
400 | Bad Request | Error400 |
404 | Not found | Error404 |
500 | Internal Server Error | Error500 |
Endpoints
Base products
- POST
/orgs/{orgId}/base_products/orgs/{orgId}/base_products
- POST
/orgs/{orgId}/base_products/search/orgs/{orgId}/base_products/search
- GET
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}
- PUT
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}
Products
- POST
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products
- GET
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products
- POST
/orgs/{orgId}/base_products/products/search/orgs/{orgId}/base_products/products/search
- GET
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}
- PUT
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}
Characteristics
- POST
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/characteristics/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/characteristics
- DELETE
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/characteristics/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/characteristics
- POST
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}/characteristics/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}/characteristics
- DELETE
/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}/characteristics/orgs/{orgId}/base_products/{baseId}/products/{productId}/characteristics
Delivery commitment
Inputs
- POST
/orgs/{orgId}/inputs/orgs/{orgId}/inputs
- GET
/orgs/{orgId}/inputs/orgs/{orgId}/inputs
- GET
/orgs/{orgId}/inputs/{inputId}/orgs/{orgId}/inputs/{inputId}
- PUT
/orgs/{orgId}/inputs/{inputId}/orgs/{orgId}/inputs/{inputId}
- POST
/orgs/{orgId}/inputs/details/orgs/{orgId}/inputs/details
- POST
/orgs/{orgId}/inputs/search/orgs/{orgId}/inputs/search
Input Types
Outputs
- POST
/orgs/{orgId}/outputs/search/orgs/{orgId}/outputs/search
- GET
/orgs/{orgId}/outputs/grouped/orgs/{orgId}/outputs/grouped
- POST
/orgs/{orgId}/outputs/orgs/{orgId}/outputs
- GET
/orgs/{orgId}/outputs/orgs/{orgId}/outputs
- GET
/orgs/{orgId}/outputs/{outputId}/orgs/{orgId}/outputs/{outputId}
- PUT
/orgs/{orgId}/outputs/{outputId}/orgs/{orgId}/outputs/{outputId}
Output Types
Stock
Physical Warehouse
- GET
/orgs/{orgId}/pwarehouse/orgs/{orgId}/pwarehouse
- POST
/orgs/{orgId}/pwarehouse/orgs/{orgId}/pwarehouse
- GET
/orgs/{orgId}/pwarehouse/{id}/orgs/{orgId}/pwarehouse/{id}
Virtual Warehouse
- POST
/orgs/{orgId}/pwarehouse/{pWarehouseId}/vwarehouse/orgs/{orgId}/pwarehouse/{pWarehouseId}/vwarehouse
- GET
/orgs/{orgId}/pwarehouse/{pWarehouseId}/vwarehouse/orgs/{orgId}/pwarehouse/{pWarehouseId}/vwarehouse
- GET
/orgs/{orgId}/pwarehouse/{pWarehouseId}/vwarehouse/{vWarehouseId}/orgs/{orgId}/pwarehouse/{pWarehouseId}/vwarehouse/{vWarehouseId}
- POST
/orgs/{orgId}/vwarehouse/search/orgs/{orgId}/vwarehouse/search
Returns
- GET
/orgs/{orgId}/returns/orgs/{orgId}/returns
- POST
/orgs/{orgId}/returns/orgs/{orgId}/returns
- POST
/orgs/{orgId}/returns/search/orgs/{orgId}/returns/search
- GET
/orgs/{orgId}/returns/{returnId}/orgs/{orgId}/returns/{returnId}
- PUT
/orgs/{orgId}/returns/{returnId}/orgs/{orgId}/returns/{returnId}
Devices
- GET
/orgs/{orgId}/device/{deviceId}/orgs/{orgId}/device/{deviceId}
- GET
/orgs/{orgId}/device/orgs/{orgId}/device
- POST
/orgs/{orgId}/device/orgs/{orgId}/device
- PUT
/orgs/{orgId}/device/orgs/{orgId}/device
- POST
/orgs/{orgId}/device/search/orgs/{orgId}/device/search
Providers
Logistic Operators
Commercial Brands
Commercial Distributions
Status
Categories
Purposes
Regions
Countries
Receptors
Characteristics Values
Sales Channel
Tenant group brand
Organizations
Sap Ordering
Report importer